公司占地面积3000平方米,其中检验检测面积1500平方米,包括微生物室、无机处理室、有机处理室、样品室、常规理化室、光谱室、液相色谱室、气相色谱室、小型仪器室、天平室、高温室、标准溶液室、消化室、药品室等。
公司配有液相色谱-三重四级杆质谱联用仪、气相色谱-质谱联用仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、液相-原子荧光联用仪、离子色谱仪、酶标仪、全能型薄层色谱扫描仪、荧光分光光度计、低本底αβ测量仪、全自动凯氏定氮仪、全自动电位滴定仪、卡尔·费休水份测定仪等精密测量仪器。在样品制备和前处理方面,配备了旋转蒸发仪、SPE固相萃取仪,微波消解仪、氮吹仪、干燥箱、精密天平等。环境条件、仪器设备及其他配套设施,能够保证检验人员正常有效的开展工作。
依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定条件》、《检验检测机构资质认定管理办法》《食品检验机构资质认定管理办法》等文件要求,为实现公司的质量方针与目标,保证检测结果的科学、公正、权威,制订了完善的质量管理文件,主要文件如下:
序号 | 文件编号 | 文件名称 |
---|---|---|
1 | YYJC-QM01-2017 | 质量手册 |
2 | YYJC-QP01-2017 | 保证公正和诚信程序 |
3 | YYJC-QP02-2017 | 保护客户秘密和所有权程序 |
4 | YYJC-QP03-2017 | 人员管理程序 |
5 | YYJC-QP04-2017 | 人员监督程序 |
6 | YYJC-QP05-2017 | 人员培训程序 |
7 | YYJC-QP06-2017 | 安全与内务管理程序 |
8 | YYJC-QP07-2017 | 设备和设施管理程序 |
9 | YYJC-QP08-2017 | 量值溯源程序 |
10 | YYJC-QP09-2017 | 修正信息利用程序 |
11 | YYJC-QP10-2017 | 期间核查控制程序 |
12 | YYJC-QP11-2017 | 标准物质管理程序 |
13 | YYJC-QP12-2017 | 文件控制程序 |
14 | YYJC-QP13-2017 | 合同评审程序 |
15 | YYJC-QP14-2017 | 分包管理程序 |
16 | YYJC-QP15-2017 | 服务和供应品采购程序 |
17 | YYJC-QP16-2017 | 服务客户程序 |
18 | YYJC-QP17-2017 | 投诉处理程序 |
19 | YYJC-QP18-2017 | 不符合工作控制程序 |
20 | YYJC-QP19-2017 | 纠正、预防和改进程序 |
21 | YYJC-QP20-2017 | 记录管理程序 |
22 | YYJC-QP21-2017 | 内部审核程序 |
23 | YYJC-QP22-2017 | 管理评审程序 |
24 | YYJC-QP23-2017 | 方法控制程序 |
25 | YYJC-QP24-2017 | 测量不确定度评定程序 |
26 | YYJC-QP25-2017 | 数据控制程序 |
27 | YYJC-QP26-2017 | 抽样控制程序 |
28 | YYJC-QP27-2017 | 样品管理程序 |
29 | YYJC-QP28-2017 | 质量控制程序 |
30 | YYJC-QP29-2017 | 能力验证控制程序 |
31 | YYJC-QP30-2017 | 报告控制程序 |
32 | YYJC-QP31-2017 | 培养基质量控制程序 |
33 | YYJC-QP32-2017 | 生物安全管理程序 |
34 | YYJC-QP33-2017 | 食品安全事故应急检验程序 |
35 | YYJC-QP34-2017 | 检测责任追究程序 |
36 | YYJC-QP35-2017 | 档案管理程序 |
易发体育(中国)科技有限公司为不断加强资深数据的准确性和公信力,积极的参加国内认可的机构组织的实验室能力比对,取得了满意的结果。部分能力验证情况如下:
序号 | 时间 | 组织方 | 报告编号 | 报告名称 | 验证项目 | 验证结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017.5.12 | 山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | PT-FATA-2017-SR36 | 硝基呋喃代谢物“一对一”能力验证 | AMOZ、AOZ、AHD | 满意 |
2 | 2017.5.8 | 山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | PT-FATA-2017-WS55 | 微生物检测“一对一”能力验证 | 菌落总数 | 满意 |